Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Żużel. Holsted triumfuje w rozgrywkach duńskich

Damian
Damian
W Danii, we wczorajszych rozgrywkach tamtejszej superligi, zespół Holsted wygrał z zespołem Slangerup 46:41.

DLa Holsted 17 punktów zdobył zawodnik Włókniarza Częstochowa - Nicki Pedersen.

Oto wyniki:

Holsted:

1. Nicki Pedersen (3,3,3,3,3,2) 17
2. Nicolai Klindt (2*,3,u,d,2*,1*) 8+3
3. Patrick Hougaard (3,1,2,3,0,3) 12
4. Henrik Moller (0,2,0,2*,0) 4+1
5. Patrick Bjerregaard (1,0,3,1,0) 5

Slangerup:

1. Hans Andersen (1,2,2,6!,2,3) 16
2. Morten Risager (0,2,3,1,1,2*,0) 9+1
3. Kenneth K. Hansen (1*,0,3,2,1*,2) 9+2
4. Henrik Vedel (2,1,1*,0,0,1*) 5+2
5. Philip Tirsdal (0,1,1) 2

Bieg po biegu:

1. Pedersen, Klindt, Andersen, Risager 5:1
2. Hougaard, Vedel, Hansen, Moller 3:3 (8:4)
3. Klindt, Risager, Bjerregaard, Tirsdal 4:2 (12:6)
4. Pedersen, Andersen, Hougaard, Hansen 4:2 (16:8)
5. Risager, Moller, Vedel, Klindt (u4) 2:4 (18:12)
6. Hansen, Hougaard, Risager, Bjerregard 2:4 (20:16)
7. Pedersen, Andersen, Vedel, Moller 3:3 (23:19)
8. Hougaard, Hansen, Risager, Klint (d2) 3:3 (26:22)
9. Bjerregaard, Moller, Tirsdal, Vedel 5:1 (31:23)
10. Andersen(!), Risager, Bjerregaard, Moller 1:8 (32:31)
11. Pedersen, Klindt, Tirsdal, Vedel 5:1 (37:32)
12. Pedersen, Andersen, Hansen, Hougaard 3:3 (40:35)
13. Hougaard, Hansen, Vedel, Bjerregaard 3:3 (43:38)
14. Andersen, Pedersen, Klindt, Risager 3:3 (46:41)

Wyniki za espeedway.pl

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

"Szpila" i "Tiger" znowu spełniają marzenia

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na naszemiasto.pl Nasze Miasto