Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Żużel: Włókniarz Częstochowa - Falubaz Zielona Góra 50:40

Damian
Damian
Wspaniały bieg. Fot.Damian Leciak
Wspaniały bieg. Fot.Damian Leciak Damian Leciak
W ostatniej kolejce rudny zasadniczej Włókniarz Częstochowa pokonał Falubaz Zielona Góra 50:40

W ostatniej kolejce rudny zasadniczej Włókniarz Częstochowa pokonał Falubaz Zielona Góra 50:40. W niedzielnym meczu najlepiej zaprezentował się Greg Hancock. Również bardzo dobrze startowali Nicki Pedersen, jak i Sławomir Drabik.

W ten sposób Włókniarz zakończył sezon zasadniczy na trzecim miejscu. W pierwszej fazie play off częstochowskie lwy zmierzą się z Unią Leszno. Początek walki o medale częstochowianie rozpoczną 16 sierpnia na obiekcie im. Alferda Smoczyka.

Falubaz Zielona Góra
1. Rafał Dobrucki (2,2,2,3,3) 12
2. Niels Kristian Iversen (0,1*,1*,1,0) 3+2
3. Piotr Protasiewicz (3,2,3,0,1) 9
4. Fredrik Lindgren (1,1,0,0) 2
5. Grzegorz Walasek (1,1,3,2,1) 8
6. Patryk Dudek (3,0,0,-,-) 3
7. Janusz Baniak (1,2*,u) 3+1

Włókniarz Częstochowa
9. Tomasz Gapiński (1,3,2,1,2*) 9+1
10. Sławomir Drabik (3,2*,1*,3,0) 9+2
11. Lee Richardson (0,0,0,1) 1
12. Nicki Pedersen (2,3,1,3,3) 12
13. Greg Hancock (2*,3,3,2*,2) 12+2
14. Borys Miturski (2,-,-,-,2) 4
15. Tai Woffinden (0,3,d,0) 3

Bieg po biegu:

1. Dudek, Miturski, Baniak, Woffinden 2-4

2. Drabik, Dobrucki, Gapiński, Iversen 4-2 (6-6)

3. Protasiewicz, Pedersen, Lindgren, Richardson 2-4 (8-10)

4. Woffinden, Hancock, Walasek, Dudek 5-1 (13-11)

5. Pedersen, Dobrucki, Iversen, Richardson 3-3 (16-14)

6. Hancock, Protasiewicz, Lindgren, Woffinden (d4) 3-3 (19-17)

7. Gapiński, Drabik, Walasek, Dudek 5-1 (24-18)

8. Hancock, Dobrucki, Iversen, Woffinden 3-3 (27-21)

9. Protasiewicz, Gapiński, Drabik, Lindgren 3-3 (30-24)

10. Walasek, Baniak, Pedersen, Richardson 1-5 (31-29)

11. Drabik, Hancock, Iversen, Protasiewicz 5-1 (36-30)

12. Dobrucki, Miturski, Richardson, Baniak (u4) 3-3 (39-33)

13. Pedersen, Walasek, Gapiński, Lindgren 4-2 (43-35)

14. Pedersen, Gapiński, Walasek, Iversen 5-1 (48-36)

15. Dobrucki, Hancock, Protasiewicz, Drabik 2-4 (50-40)

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Pomeczowe wypowiedzi po meczu Włókniarz - Sparta

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na naszemiasto.pl Nasze Miasto